番組紹介(大学授業) > 疫学・保健医療統計学
2008後期放送日程「疫学・保健医療統計学
講師:中江公裕(独協医科大学名誉教授)
内 容 初回放送日程
1 疫学序説 9月29日 21:00〜21:45
2 疫学研究の事例 10月2日 21:00〜21:45
3 感染症の疫学1 10月6日 21:00〜21:45
4 感染症の疫学2 10月9日 21:00〜21:45
5 感染症の疫学3 10月13日 21:00〜21:45
6 癌の疫学 10月16日 21:00〜21:45
7 循環器疾患の疫学 10月20日 21:00〜21:45
8 生活習慣病の疫学 10月23日 21:00〜21:45
9 精神疾患の疫学 10月27日 21:00〜21:45
10 原因不明疾患の疫学 10月30日 21:00〜21:45
11 遺伝疾患の疫学 11月3日 21:00〜21:45
12 臨床疫学 11月6日 21:00〜21:45
13 健康への疫学 11月10日 21:00〜21:45
14 疫学研究の方法1 11月13日 21:00〜21:45
15 疫学研究の方法2 11月17日 21:00〜21:45
16 因果関係の評価 11月20日 21:00〜21:45
17 疫学で用いる統計的手法 11月24日 21:00〜21:45
18 疫学で用いる統計的解析 11月27日 21:00〜21:45
19 健康指標 12月1日 21:00〜21:45
20 疫学と社会 12月4日 21:00〜21:45
21 疫学と倫理 12月8日 21:00〜21:45
22 21世紀の疫学 12月11日 21:00〜21:45

番組は変更になる場合があります。ご了承下さい。